Türksat 42° Westbeam

Die neuen Frequenzen Stand 4.2.2004

Kanal Frequenz Pol SR FEC
TRT 1 11083 V 5632 3/4
TRT 2 11092 V 5632 3/4
TRT int. 11101 V 5632 3/4
ATV Avrupa 12632 V 4800 5/6
TGRT 11882 V 3400 7/8
NTV, CNBC, Discov 11988 V 12800 5/6
Bayrak TV 10968    V 4557 5/6
Flash TV 11129   V 4268 3/4
Kanal 7 11135 V 4444 5/6
Kanal 7 international 11141 V 4300 3/4
Samanyolu TV 11154 V 4557 3/4
Ege TV 12698 H 2400 7/8
Eylik TV 12707 H 2400 3/4
Kanal D / Dream 11584 V 8800 5/6
CNN Türk        
Gala / Viva / Cine5 11025 V 6510 5/6
Ulusal Kanal 12702  H 2285 7/8
Star TV / Kral TV 12652 H 22500 5/6
Stardigital 12633 H 7000 7/8
Kanal 6 12685 H 2400 5/6
Tatlises TV 11857 V 2400 7/8
Medya Grubu 11867 V 4510 5/6
Kanal A 11159 V 3150 5/6
Meltem TV 11873 V 3400 7/8
Mesaj TV 11878 V 2600 7/8
Olay TV 12664 V 2950 7/8
Nur TV 12693 H 2285 7/8
TV8 Avrupa 11830 V 6666 3/4
Medical Channel 11148 V 2155 5/6
NTV 12715 V 2965 3/4
PTV World 12610 V 3255 3/4

 

zurück